| Werkstoff Sputtertarget | planar monolithisch | chemische Formel | Reinheit, Dichte, Schmelzpunkt |
|---|---|---|---|
| Aluminium / Silizium | • | Al / Si | abhängig von Zusammensetzung |
| Edelstahl | • | 1.4301 | abhängig von Zusammensetzung |
| Nickel / Chrom | • | Ni / Cr | abhängig von Zusammensetzung |
| Nickel / Eisen | • | Ni / Fe | abhängig von Zusammensetzung |
| Titan / Niob | • | Ni / Nb | abhängig von Zusammensetzung |
| Titan / Aluminium | • | Ti / AL | abhängig von Zusammensetzung |
| Titan / Silizium | • | Ti / Si | abhängig von Zusammensetzung |
| Titan / Chrom | • | Ti / Cr | abhängig von Zusammensetzung |
| Wolfram / Rhenium | • | W / Re | abhängig von Zusammensetzung |
| Wolfram / Titan | • | W / Ti | abhängig von Zusammensetzung |
| Zirkon / Yttrium | • | Zr / Y | abhängig von Zusammensetzung |
* Sputtertarget-Abmessungen nach Ihren Wünschen und Zeichnungen.